Forum Hikki Forever
https://jmusic2.jiby.fr/

First Love : les ventes
https://jmusic2.jiby.fr/viewtopic.php?f=8&t=745
Page 1 sur 1

Auteur:  Lo-chan [ 05 Aoû 2006, 14:33 ]
Sujet du message:  First Love : les ventes

Haha, quelqu'un a trouvé sur AHS ( Ayumi Hamasaki Sekai ) les ventes par semaine du premier album d'Hikki ! C'est impressionnant lol

First Love

( semaine / place oricon / ventes )

1999/03/22 # 1 ( 2,026,870 )
1999/03/29 # 1 ( 717,610 )
1999/04/05 # 2 ( 761,340 )
1999/04/12 # 2 ( 614,440 )
1999/04/19 # 1 ( 428,520 )
1999/04/26 # 1 ( 222,230 )
1999/05/03 # 2 ( 229,550 )
1999/05/10 # 2 ( 238,270 )
1999/05/17 # 1 ( 298,360 )
1999/05/24 # 1 ( 258,780 )
1999/05/31 # 2 ( 205,270 )

1999/06/07 # 3 ( 188,810 )
1999/06/14 # 4 ( 121,810 )
1999/06/21 # 5 ( 91,380 )
1999/06/28 # 2 ( 127,430 )
1999/07/05 # 4 ( 132,830 )
1999/07/12 # 5 ( 121,700 )
1999/07/19 # 7 ( 71,750 )
1999/07/26 # 8 ( 55,780 )
1999/08/02 # 12 ( 41,330 )
1999/08/09 # 14 ( 37,050 )
1999/08/16 # 15 ( 28,980 )
1999/08/23 # 9 ( 47,320 )
1999/08/30 # 8 ( 42,500 )
1999/09/06 # 6 ( 41,270 )
1999/09/13 # 7 ( 35,680 )
1999/09/20 # 13 ( 23,400 )
1999/09/27 # 14 ( 21,150 )
1999/10/04 # 14 ( 26,250 )
1999/10/11 # 13 ( 20,820 )
1999/10/18 # 9 ( 20,430 )
1999/10/25 # 11 ( 19,930 )
1999/11/01 # 21 ( 10,170 )
1999/11/08 # 25 ( 10,210 )
1999/11/15 # 32 ( 9,750 )
1999/11/22 # 30 ( 9,880 )
1999/11/29 # 38 ( 6,980 )
1999/12/06 # 42 ( 7,100 )
1999/12/13 # 41 ( 8,300 )
1999/12/20 # 39 ( 9,670 )
1999/12/27 # 30 ( 12,070 )
2000/01/03 # 21 ( 17,560 )
2000/01/17 # 14 ( 53,380 )
2000/01/24 # 14 ( 12,240 )
2000/01/31 # 25 ( 9,010 )
2000/02/07 # 31 ( 8,490 )
2000/02/14 # 36 ( 6,350 )
2000/02/21 # 34 ( 7,710 )
2000/02/28 # 50 ( 4,500 )
2000/03/06 # 64 ( 5,430 )
2000/03/13 # 61 ( 4,020 )
2000/03/20 # 64 ( 3,960 )
2000/03/27 # 76 ( 3,190 )
2000/04/03 # 81 ( 4,400 )
2000/04/10 # 84 ( 3,990 )
2000/04/17 # 67 ( 4,150 )
2000/04/24 # 59 ( 4,140 )
2000/05/01 # 62 ( 4,530 )
2000/05/08 # 65 ( 3,900 )
2000/05/15 # 52 ( 5,310 )
2000/05/22 # 70 ( 3,550 )
2000/05/29 # 68 ( 3,450 )
2000/06/05 # 72 ( 3,650 )
2000/06/12 # 87 ( 2,890 )
2000/06/19 # 94 ( 2,460 )
2000/06/26 # 78 ( 3,070 )
2000/07/03 # 97 ( 3,150 )
2000/07/10 # 66 ( 4,230 )
2000/07/17 # 69 ( 4,020 )
2000/07/24 # 63 ( 3,860 )
2000/07/31 # 97 ( 2,860 )
fell from TOP 100
2000/08/14 # 93 ( 2,600 )
2000/08/21 # 92 ( 2,710 )
2000/08/28 # 86 ( 2,890 )
fell from TOP 100
2000/09/11 # 98 ( 2,610 )

[25 weeks off]

2001/03/12 # 92 ( 3,070 )

[3 weeks off]

2001/04/09 # 43 ( 8,160 )
2001/04/16 # 52 ( 4,660 )
2001/04/23 # 51 ( 4,740 )
2001/04/30 # 63 ( 3,840 )
fell from TOP 100
2001/05/14 # 96 ( 3,120 )

[58 weeks off]

2002/07/01 # 81 ( 3,400 )
2003/02/17 # 290 ( no data )
2003/02/24 # 291 ( no data )

Ventes totales : 7,650,215
MC Tatsujin@AHS

Auteur:  Giyoomu [ 05 Aoû 2006, 14:58 ]
Sujet du message: 

Respect ! ::bow::

Deux millions la premiere semaine... :shock:

Auteur:  K-Tana [ 05 Aoû 2006, 15:47 ]
Sujet du message: 

c'est vrai que plus de 2 millions en une semaine...c'est énorme.
Mais c'est aussi sur la longévité que c'est assez balèze. Parce que pour arriver à plus de 7 millions rien qu'au japon...Moi j'tire mon chapeau lol

Auteur:  Lo-chan [ 05 Aoû 2006, 16:38 ]
Sujet du message: 

Sio je me souviens bien, Distance avait fait encore plus durant sa première semaine *part chercher les ventes de Distance*

Auteur:  hayate [ 05 Aoû 2006, 23:36 ]
Sujet du message: 

Oui c'est sur que c'est énorme!
C'est pour cela que quand on me dis que Koda Kumi ou AI Otsuka sont les stars incontestées du Japon et qu'elles l'ont toujours été, eu.... moi je rigole doucement!

Auteur:  BartFlo [ 07 Aoû 2006, 22:26 ]
Sujet du message: 

C'est quand même extraordinaire les ventes de First Love! Dommage que les ventes des albums d'Hikki s'essoufflent avec les suivant. 2 millions en une semaine : Ultra Blue n'a pas encore atteind ce score après presque 2 mois de commercialisation. Mais ça nous empêche pas de toujours l'aimer notre Hikki.

Auteur:  hayate [ 08 Aoû 2006, 12:49 ]
Sujet du message: 

Oui mais BatFlo cela fait combien de temps que Hikki est présente dans la Jmusic ?
Sa commence a faire pas mal de temps non?
Donc on peut pas vendre des millions d'album à chaque fois pendant des années non?

Auteur:  BartFlo [ 08 Aoû 2006, 13:11 ]
Sujet du message: 

oui c'est claire que ça fait longtemps et qu'il y a toujours un baisse de vente avec l'ancienneté mais c'est quand même dommage que la baisse soit si importante surtout au vue de la qualité de ses albums.

Auteur:  Cobra [ 08 Aoû 2006, 14:39 ]
Sujet du message: 

-_- Attendons la fin de la tournée!!(10 Septembre) Je ne sais pas pour le nombre exact de ventes mais pour le mois de Juillet, Ultra Blue est resté apparament en 2ème position..

http://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/

Page 1 sur 1 Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
class="row1" colspan="2">{ IM_NO_JABBER }